| 物件種目 | セレクト山之手 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三河豊田駅 |
| 価格 | 50,300万円 |
| 物件所在地 | 愛知県豊田市山之手10丁目29 |
| 交通 | 愛知環状鉄道線 三河豊田駅 徒歩10分 |
| 建物構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 |
| 建物延べ面積 | 3515.10㎡ 1063.32坪 |
| 建物名 | セレクト山之手 |
| 種類 | 共同住宅 |
| 築年数 | 平成2年12月 新築 |
| 道路 | 西側 公道 幅員約16mに約70m 接道 北側 公道 幅員約7.2mに約16m 接道 |
| 公法規制 | |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他規制 | 未指定 |
| 引渡 | 相談 |
| 年収 | |
| 現状収入 | 40,977,385 |
| 表面利回り | 8.15% |
| 満室収入 | 42,771,385 |
| 表面利回り | 8.50% |
| 令和3年度評価額 | |
| 土地 | 187,578,933 |
| 建物 | 184,966,909 |
| 合計 | 372,545,842 |
| 建物割合 | 50% |
| 設備 | 電気・都市ガス・公営水道・公共下水・EV |
| 備考 | ・総戸数49戸(2LDK~4LDK)、駐車場46台 ・収入にはKDDI設備設置収入(18,409円/年額)とNTT土地使用料(6,000円/年額)を含みます。 ・敷金(保証金)の返還については東京方式です。 ・確定測量図あり ・検査済証あり ※上記販売価格は令和4年3月末までの決済に限ります。 |


