物件名 | ルミナス福島 |
---|---|
価格 | 19,500万円 |
種別 | 収益マンション |
住居表示 | 大阪市福島区吉野5丁目13番23号 |
所在地 | 大阪市福島区吉野5丁目57番4 |
交通 | JR大阪環状線 野田駅 徒歩7分 大阪メトロ千日前線 玉川駅 徒歩8分 阪神電鉄本線 野田駅 徒歩10分 |
土地 | |
公簿 | 127.54㎡ 約38.58坪 |
地目 | 宅地 |
権利 | 所有権 |
現況 | 建付地 |
建物 | |
構造 | 鉄骨造陸屋根5階建て |
延面積 | 464.22㎡ 約140.43坪 |
種類 | 共同住宅 |
築年数 | 平成2年5月2日 新築 |
現況 | 賃貸中 |
道路 | 東側 公道 幅員約25mに約9.09m接道 |
公法規制 | |
区域区分 | 市街化区域 |
建蔽率 | 80% |
用途地域 | 商業地域 |
容積率 | 400% |
他規制 | 防火地域、中高層階住居専用地区(第2種) |
年収 | |
現状収入 | 11,032,989 |
表面利回り | 5.66% |
満室収入 | 14,721,789 |
表面利回り | 7.55% |
令和3年度評価額 | |
土地 | 39,394,000 |
建物 | 17,210,000 |
建物割合 | 30% |
設備 | 電気・都市ガス・公営水道・公共下水・オートロック |
引渡し | 相談 |
備考 | ・住居1R×27戸 ・返還金の持ち回りなし ・年収にはNTT設備設置電気使用料(年額11,589円)を含みます。 ・令和2年10月共用部修繕(廊下・階段NSシート貼替、外壁タイル・床石修繕など) ・検査済証あり |